Used Pallet Racking Inventory – Akron OH
Are you in need of cost-effective storage solutions for your warehouse or industrial space? Look no further! We are proud to offer a selection of used pallet rack components that can help you optimize your storage capacity without breaking the bank. Our current selection includes a variety of used uprights, beams (crossbars), and wire decks, all of which are essential elements for constructing a sturdy and efficient pallet racking system.
USED - UPRIGHTS | |||||||||
PART # | Qty | Type | Height | Depth | Style | x | Color | Note | |
UU11436TDGN | 1 | Upright | 114" | x | 36" | Teardrop | 3x3 | Green | |
UU14442TDGN | 1 | Upright | 144" | x | 42" | Teardrop | 3x3 | Green | |
UU14442NSGN | 1 | Upright | 144" | x | 42" | New Style | 3x3 | Green | |
UU14436TDGY | 3 | Upright | 144" | x | 36" | Teardrop | 3x3 | Gray | |
UU14448TDGNX | 1 | Upright | 144" | x | 48" | Teardrop | 3x1 | Green | 1.5" x 3" |
UU14436TDGYX | 2 | Upright | 144" | x | 36" | Teardrop | 3x3 | Gray | Rusty |
UU14448TDBLX | 1 | Upright | 144" | x | 48" | Teardrop | 3x3 | Blue | Bolted Frame |
UU14424TDBLX | 1 | Upright | 144" | x | 24" | Teardrop | 3x3 | Blue | Bolted Frame |
UU14442TDOR | 1 | Upright | 144" | x | 42" | Teardrop | 3x3 | Orange | |
UU14436TDWH | 3 | Upright | 144" | x | 36" | Teardrop | 3x3 | White | |
UU15642PEGY | 3 | Upright | 156" | x | 42" | Penco | 3x3 | Gray | |
UU16248TDGNX | 1 | Upright | 162" | x | 48" | Teardrop | 3x1 | Green | 1.5" x 3" |
UU9636TDGN | 1 | Upright | 96" | x | 36" | Teardrop | 3x3 | Green | |
UU9648NSGN | 1 | Upright | 96" | x | 48" | New Style | 3x3 | Green | |
UU9648TDGNX | 1 | Upright | 96" | x | 48" | Teardrop | 3x1 | Green | 1.5" x 3" |
UU9648TDOR | 2 | Upright | 96" | x | 48" | Teardrop | 3x3 | Orange | |
UU9642TDGN | 2 | Upright | 96" | x | 42" | Teardrop | 3x3 | Green | |
USED - BEAMS | |||||||||
PART # | Qty | Type | Length | Width | Style | x | Color | Note | |
UB9955TDORX | 3 | Beam | 99" | x | 5.5" | Teardrop | Orange | Reverse Step | |
UB963TDYEX | 7 | Beam | 96" | x | 3" | Teardrop | Yellow | Tire Beam | |
UB9645TDGYX | 10 | Beam | 96" | x | 4.5" | Teardrop | GY | Box Beam | |
UB964TDOR | 18 | Beam | 96" | x | 4" | Teardrop | Orange | ||
UB963TDYEXY | 17 | Beam | 96" | x | 3" | Teardrop | Yellow | 1in Step | |
UB9659TDBL | 3 | Beam | 96" | x | 5.9" | Teardrop | Blue | ||
UB965TDORX | 4 | Beam | 96" | x | 5" | Teardrop | Orange | Reverse Step | |
UB965TDORX | 1 | Beam | 96" | x | 5" | Teardrop | Orange | Slotted | |
UB9645TDOR | 10 | Beam | 96" | x | 4.5" | Teardrop | Orange | ||
UB964TDWH | 2 | Beam | 96" | x | 4" | Teardrop | White | ||
UB9645TDORX | 2 | Beam | 96" | x | 4.5" | Teardrop | Orange | Long Ear | |
UB963TDOR | 1 | Beam | 96" | x | 3" | Teardrop | Orange | ||
UB9627TDBL | 1 | Beam | 96" | x | 2.7" | Teardrop | Blue | ||
UB9625TDOR | 1 | Beam | 96" | x | 2.5" | Teardrop | Orange | ||
UB944TDGN | 1 | Beam | 94" | x | 4" | Teardrop | GN | ||
UB944TDOR | 1 | Beam | 94" | x | 4" | Teardrop | Orange | ||
UB9235TDORX | 14 | Beam | 92" | x | 3.5" | Teardrop | Orange | Slotted | |
UB9235TDORXY | 7 | Beam | 92" | x | 3.5" | Teardrop | Orange | 1in Step | |
UB9045TDGYX | 4 | Beam | 90" | x | 4.5" | Teardrop | GY | Box Beam | |
UB8435TDORX | 2 | Beam | 84" | x | 3.5" | Teardrop | Orange | like new | |
UB794TDOR | 8 | Beam | 79" | x | 4" | Teardrop | Orange | ||
UB7535TDORX | 5 | Beam | 75" | x | 3.5" | Teardrop | Orange | Reverse Step | |
UB7555TDOR | 5 | Beam | 75" | x | 5.5" | Teardrop | Orange | ||
UB723TDOR | 2 | Beam | 72" | x | 3" | Teardrop | Orange | ||
UB723TDORX | 2 | Beam | 72" | x | 3" | Teardrop | Orange | 1 like new | |
UB6327TDOR | 14 | Beam | 63" | x | 2.7" | Teardrop | Orange | ||
UB604TDOR | 3 | Beam | 60" | x | 4" | Teardrop | Orange | ||
UB603TDOR | 1 | Beam | 60" | x | 3" | Teardrop | Orange | ||
UB1444TDORX | 3 | Beam | 144" | x | 4" | Teardrop | Orange | Slotted | |
UB14459TDRD | 1 | Beam | 144" | x | 5.9" | Teardrop | Red | ||
UB14455TDOR | 2 | Beam | 144" | x | 5.5" | Teardrop | Orange | ||
UB1444TDORXY | 2 | Beam | 144" | x | 4" | Teardrop | Orange | like new | |
UB1324TDOR | 1 | Beam | 132" | x | 4" | Teardrop | Orange | ||
UB13245TDOR | 1 | Beam | 132" | x | 4.5" | Teardrop | Orange | ||
UB1205TDOR | 9 | Beam | 120" | x | 5" | Teardrop | Orange | ||
UB1205TDORX | 4 | Beam | 120" | x | 5" | Teardrop | Orange | Slotted | |
UB1203TDBL | 3 | Beam | 120" | x | 3" | Teardrop | Blue | ||
UB11545TDBL | 4 | Beam | 115" | x | 4.5" | Teardrop | Blue | ||
UB1083TDORX | 21 | Beam | 108" | x | 3" | Teardrop | Orange | Slotted | |
UB10859TDBL | 10 | Beam | 108" | x | 5.9" | Teardrop | Blue | ||
UB10855TDORX | 2 | Beam | 108" | x | 5.5" | Teardrop | Orange | Slotted | |
UB10845TDOR | 4 | Beam | 108" | x | 4.5" | Teardrop | Orange | ||
UB1084TDOR | 3 | Beam | 108" | x | 4" | Teardrop | Orange | ||
UB1085TDOR | 6 | Beam | 108" | x | 5" | Teardrop | Orange | ||
UB1085TDYE | 1 | Beam | 108" | x | 5" | Teardrop | Yellow | ||
UB10535TDOR | 34 | Beam | 105" | x | 3.5" | Teardrop | Orange | ||
UB1025TDOR | 2 | Beam | 102" | x | 5" | Teardrop | Orange | ||
UB1024TDORX | 2 | Beam | 102" | x | 4" | Teardrop | Orange | like new | |
USED - DECKS | |||||||||
PART # | Qty | Type | Depth | Width | Style | x | Color | Note | |
UD2046IS | 54 | Deck | 20" | x | 46" | Inside Step | |||
UD2446OW | 82 | Deck | 24" | x | 46" | Waterfall | |||
UD2442OWX | 23 | Deck | 24" | x | 42" | Waterfall | Channelless Deck | ||
UD2425OW | 6 | Deck | 24" | x | 25" | Waterfall | |||
UD3046OW | 6 | Deck | 30" | x | 46" | Waterfall | |||
UD3246IS | 30 | Deck | 32" | x | 46" | Inside Step | |||
UD3646OW | 77 | Deck | 36" | x | 46" | Waterfall | |||
UD3658OW | 46 | Deck | 36" | x | 58" | Waterfall | |||
UD3636OW | 15 | Deck | 36" | x | 36" | Waterfall | |||
UD3628OW | 8 | Deck | 36" | x | 28" | Waterfall | |||
UD3618OW | 4 | Deck | 36" | x | 18" | Waterfall | |||
UD3642OW | 12 | Deck | 36" | x | 42" | Waterfall | |||
UD3650OW | 6 | Deck | 36" | x | 50" | Waterfall | |||
UD4246OWX | 5 | Deck | 42" | x | 46" | Waterfall | Flanged Channels | ||
UD4246OW | 21 | Deck | 42" | x | 46" | Waterfall | |||
UD4252OW | 5 | Deck | 42" | x | 52" | Waterfall | |||
UD4250OWX | 19 | Deck | 42" | x | 50" | Waterfall | Tight Grating | ||
UD4246OWXY | 8 | Deck | 42" | x | 46" | Waterfall | Thick Gauge Wire | ||
UD4848OW | 10 | Deck | 48" | x | 48" | Waterfall | |||
UD4846OW | 60 | Deck | 48" | x | 46" | Waterfall | |||
UD4858OW | 30 | Deck | 48" | x | 58" | Waterfall | |||
UD4852OW | 5 | Deck | 48" | x | 52" | Waterfall | |||
UD6046OW | 12 | Deck | 60" | x | 46" | Waterfall |
Let us know how we can help – ask for a quote online!
- Used Uprights: Our inventory of used uprights consists of robust vertical supports that form the backbone of any pallet racking system. These uprights are designed to withstand heavy loads and provide the structural integrity needed to ensure the safety of your stored goods. By opting for used uprights, you can save significantly on your storage infrastructure costs while still benefiting from durable and reliable components.
- Used Beams (Crossbars): Beams, also known as crossbars, are horizontal components that connect to the uprights, creating the shelves or levels where pallets or other items are stored. We offer a range of used beams in various lengths and weight capacities to accommodate your specific storage requirements. Our used beams have been inspected to ensure they meet the necessary safety standards, so you can trust their performance.
- Used Wire Decks: Wire decks are an excellent addition to your pallet racking system, providing additional stability and safety. They serve as a grid-like platform that helps distribute weight evenly across the beams and prevents smaller items from falling through. Our selection of used wire decks is both cost-effective and reliable, offering an ideal solution for storing a wide range of products securely.
When you choose to invest in our used pallet rack components, you are not only making a sustainable choice by recycling and reusing materials but also saving money that can be allocated to other critical aspects of your business. Additionally, our experienced team is available to assist you in selecting the right components for your specific storage needs, ensuring that your warehouse or industrial facility is optimized for efficiency and safety.
Don’t miss out on this opportunity to acquire high-quality, cost-effective pallet rack components. Explore our current selection of used uprights, beams, and wire decks today, and take the first step towards maximizing your storage space while minimizing your expenses. Contact us now to discuss your requirements and get expert advice on creating the ideal pallet racking system for your business.